FRP 공사
 
 

약품에 대한 내성능표

홈 > FRP 공사 > 약품에 대한 내성능표

본문

 
유기산, 무기산류 Organic acid & Inorganic Acids
 
화학약품의 종류 농도(%) 최고사용가능온도(℃)
비닐에스테르계(노보락) 비닐에스테르계 비스
페놀계
이소프탈
산계
RF-1051 RF-1001 RF-1051EF RF-2000SE N-460 H-350
초산  Acetic Acid 10 99 99 99 99 90 70
25 99 99 99 99 80 50
50 80 80 80 75 50 20
75 60 50 60 45 30 N.R
빙초산  Acetic Anhydride 100 35 N.R N.R 20 N.R N.R
 



벤젤설폰산 Benzen Sulfonic Acid
 
화학약품의 종류 농도(%) 최고사용가능온도(℃)
비닐에스테르계(노보락) 비닐에스테르계 비스
페놀계
이소프탈
산계
RF-1051 RF-1001 RF-1051EF RF-2000SE N-460 H-350
벤젠설폰산  Benzen Sulfonic Acid 50 65 65 65 60 60 40
안식향산  Benzoic Acid all 99 99 99 99 99 70
붕산  Boric Acid all 99 99 99 99 99 70
락산  Butyric Acid 25 99 99 99 99 99 70
50 99 99 99 99 99 N.R
100 27 30 27 30 N.R N.R
염화초산  Chloroacetic Acid 25 49 49 49 49 40 20
50 38 38 38 35 N.R N.R
크롬산  Chromic Acid 5 65 65 65 60 60 20
10 65 65 65 60 50 N.R
20 65 65 65 50 40 N.R
30 N.R N.R N.R N.R N.R N.R
구연산  Citric Acid all 99 99 99 99 99 70
불화규소산  Fluorosilicic Acid 10 80 80 80 70 60 N.R
25 70 50 50 35 20 N.R
35 40 40 40 30 N.R N.R
불화붕소산  Fluoroboric Acid all 99 99 99 99 80 20
개미산  Formic Acid 10 80 80 80 70 50 N.R
all 38 N.R N.R 30 N.R N.R
취화수소산  Hydrobromic Acid 25 80 80 80 80 80 30
50 65 60 65 60 60 N.R
염산  Hydrochloric Acid 10 100 99 99 99 80 60
20 100 99 99 99 70 50
30 80 80 80 70 40 N.R
35 80 80 80 70 40 N.R
시안화수소산  Hydrocyanic Acid 10 80 80 80 70 70 20
불화수소산  Hydrofluoric Acid 10 65 60 70 60 50 N.R
15 40 30 40 30 N.R N.R
20 30 30 30 30 N.R N.R
차아염소산  Hypochlorous Acid 10 82 80 100 75 60 20
20 65 50 65 60 20 20
젖산  Lactic Acid all 99 99 99 99 99 70
말레인산  Maleic Acid all 100 99 99 99 90 50
질산  Nitric Acid 5 82 65 82 60 50 N.R
20 65 49 65 45 30 N.R
40 27 N.R 27 27 N.R N.R
올레인산  Oleic Acid all 93 93 93 93 93 70
옥살산  Oxalic Acid all 99 99 99 99 90 60
인산  Phosphoric Acid all 99 99 99 99 99 50
피크린산  Picric Acid 10in Alcohol 99 99 99 90 40 20
과염소산  Perchloric Acid 10 65 65 65 40 40 N.R
30 38 38 38 15 N.R N.R
황산  Sulfuric Acid 25 99 99 99 99 89 89
70 82 82 82 60 40 N.R
75 38 38 38 28 N.R N.R
살리실산  Salicylic Acid all 90 80 90 70 50 40
스테아린산  Stearic Acid all 99 99 99 99 99 70
탄닌산  Tannic Acid all 99 99 99 99 99 70
삼염화초산  Trichloro Acetic Acid 50 99 99 99 99 80 20
 



알칼리 AIKALIES
 
화학약품의 종류 농도(%) 최고사용가능온도(℃)
비닐에스테르계(노보락) 비닐에스테르계 비스
페놀계
이소프탈
산계
RF-1051 RF-1001 RF-1051EF RF-2000SE N-460 H-350
암모니아수  Aqueous Ammonia 5 82 82 82 80 60 N.R
10 70 60 70 60 60 N.R
20 70 60 70 60 60 N.R
탄산암모늄  Ammonium Carbonate 50 70 60 60 50 20 N.R
염화암모늄  Ammonium Chloride all 99 99 99 99 99 70
중탄산암모늄  Ammonium Bicarbonate 10 70 60 70 65 60 N.R
50 70 60 70 60 60 N.R
탄산바륨  Barium Carbonate all 120 99 99 99 99 40
수산화칼슘  Calcium Hydroxide 25 99 90 99 90 80 N.R
100 90 90 90 90 80 N.R
수산화칼륨  Pltassium Hydroxide(KOH) 10 65 60 60 60 60 N.R
25 65 60 60 60 40 N.R
45 82 80 82 70 60 N.R
중탄산칼륨  Pltassium Bicarbonate 10 65 60 60 60 40 N.R
50 82 80 82 70 60 N.R
탄산칼륨  Pltassium Carbonate 10 65 60 65 60 50 N.R
25 65 65 65 30 20 N.R
50 82 80 82 70 60 N.R
중탄산나트륨  Sodium Bicarbonate 10 80 80 80 75 60 N.R
all 80 70 80 50 30 N.R
탄산나트륨  Sodium Carbonate 10 65 65 65 55 45 N.R
25 82 80 82 50 45 N.R
32 80 80 80 50 20 N.R
35 80 80 80 50 N.R N.R
 



표백제 Sleaching Agrnt
 

화학약품의 종류

농도(%)

최고사용가능온도(℃)

비닐에스테르계
(노보락)

비닐에스테르계

비스
페놀계

이소프탈
산계

RF-1051

RF-1001

RF-1051EF

RF-2000SE

N-460

H-350

이산화염소  Chlorine Dioxide all 65 60 65 50 40 N.R
차아염소산칼슘  Calcium Hypochlorite 20 100 80 100 80 80 40
all 80 70 80 70 60 20
과산화수소  Hydrogen Peroxide 30 65 60 60 60 60 N.R
과망간산칼륨  Potassium Permanganate all 99 99 99 99 99 20
차아염소산소다  Sodium Hypochlorite 5 65 65 65 65 65 N.R
21 80 80 80 80 80 N.R
포화염소수  Saturated Aqueous Chlorine all 100 80 100 80 80 20
염소산나트륨  Sodium Chlorate 50 99 90 99 85 80 30
100 110 100 110 90 80 30
아염소산소다  Sodium Chlorite (NaClo2) 10 65 60 70 50 40 N.R
50 38 38 50 40 30 N.R
 



염 Sallt
 
화학약품의 종류 농도(%) 최고사용가능온도(℃)
비닐에스테르계(노보락) 비닐에스테르계 비스
페놀계
이소프탈
산계
RF-1051 RF-1001 RF-1051EF RF-2000SE N-460 H-350
명반  Alum all 120 99 110 100 100 70
질산암모늄  Ammonium Nitrate all 120 99 110 100 100 N.R
과황산암모늄  Ammonium Persulfate all 80 80 80 80 60 40
황산암모늄  Ammonium Sulfate all 120 99 110 100 100 70
염화알미늄  Ammonium Chloride all 120 99 100 100 90 70
황산알미늄  Ammonium Sulfate all 120 99 110 100 90 70
황산칼륨알미늄  Ammonium Potassium Sulfate all 120 99 120 100 90 70
식염수  Aqueous Sodium Chloride all 99 99 99 99 99 70

 
Attention Required! | Cloudflare

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.